smaranda corneanu
Smaranda Corneanu
În clasamentul combinat (se iau în considerare 75% din punctele de la simplu şi 25% din punctele de la dublu) de astăzi – 14 martie 2016 – progrese importante au făcut Ilona Ghioroaie, optimi – simplu şi sferturi – dublu la Umag / Grad 1, Mihaela Mărculescu – semifinale – simplu (unde a fost oprită de o problemă de sănătate, din fericire pe cale de a se vindeca) şi dublu la Trnava / Grad 4 şi mezina Smaranda Corneanu – semifinală la simplu şi dublu la Kramfors / Grad 4.

 

 

În continuare top 10 al clasamentului junioarelor şi apoi locurile ocupate de jucătoarele românce:

1 LAPKO, Vera  BLR 29 Sep 1998 1083.75
2 GALFI, Dalma  HUN 13 Aug 1998 956.88
3 KALINSKAYA, Anna  RUS 02 Dec 1998 940.00
4 VONDROUSOVA, Marketa  CZE 28 Jun 1999 911.25
5 ANDREESCU, Bianca Vanessa  CAN 16 Jun 2000 910.00
6 KENIN, Sofia  USA 14 Nov 1998 836.25
7 BLINKOVA, Anna  RUS 10 Sep 1998 835.00
8 MIHALIKOVA, Tereza  SVK 02 Jun 1998 818.75
9 ROBILLARD-MILLETTE, Charlotte  CAN 12 Jan 1999 800.63
10 DAY, Kayla  USA 28 Sep 1999 788.75
 

33 CRĂCIUN, Georgia Andreea 0 14 Jul 1999 519.38
34 MINCĂ, Ioana 0 27 Sep 1998 503.13
63 GAVRILĂ, Oana -4 19 Apr 1998 389.38
96 CADÂR, Selma Ştefania -4 27 Apr 2000 330.00
146 PIETROIU, Ioana Diana +1 17 Feb 1998 267.50
164 CRISTIAN , Jaqueline Adina -85 05 Jun 1998 242.50
183 GHIOROAIE, Ilona-Georgiana +59 28 Mar 1998 223.75
208 IVAŞCU , Iulia Maria +3 06 Feb 1998 213.75
224 ROŞCA, Andreea Amalia +1 20 Mar 1999 197.50
238 BULGARU, Miriam Bianca -2 08 Oct 1998 190.00
254 MĂRCULESCU, Mihaela Lorena +12 13 Sep 2000 180.00
267 GUNĂ, Ioana -2 13 Feb 1999 173.75
357 PRISĂCARIU, Andreea -7 09 Feb 2000 138.75
571 TIRON, Evelyne Christelle Atticia -12 21 Apr 1999 88.75
581 STOICA, Denise-Antonela -102 10 Mar 2000 86.25
621 CAZACU, Laura +13 07 Dec 1999 78.75
640 TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole -8 10 Nov 1999 75.00
642 VELCEA , Andreea -9 01 Jan 2001 75.00
668 CHIVU , Ramona Eva -9 08 Aug 2000 71.25
721 CORNEANU , Oana Smaranda +205 25 Jun 2001 61.25
751 NOVAC, Izabela Gabriela +16 07 Jun 1999 56.25
892 CIUCĂ, Alessia Beatrice -4 12 Sep 2001 41.25
920 SURDEANU, Andrada Ioana -5 01 Jan 1998 37.50
941 MANU, Carmen Roxana -7 11 Jan 2001 37.50
952 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria -7 16 Jun 2000 36.25
1009 GIURA, Maria Alexandra -10 09 Oct 1998 31.25
1092 TUDOR, Cristiana Miruna -7 11 Mar 1998 27.50
1185 RAUŢĂ , Vanessa Olimpia -6 10 Jul 2000 22.50
1260 RIZEA, Clara Patricia -9 15 Sep 1998 20.00
1416 BRAGA, Alexandra Diana -5 17 Jul 2001 15.00
1416 TUTUNARU, Luminiţa -5 17 Jul 2000 15.00
1519 ŢOANCHINA, Ioana -6 13 Jul 1998 11.25
1661 MIHU , Gloria Ioana -10 02 Oct 2001 10.00
1674 MARE, Tania Andrada -9 19 Apr 1999 10.00
1705 ILINCA, Iulia Bianca -11 29 Mar 2001 7.50
1796 BĂJESCU, Nicoleta Cristina -9 24 May 2000 5.00
1796 TODOR, Cristina -9 31 Oct 1999 5.00
1916 FARCAŞ, Iulia Maria -9 11 Nov 1999 5.00
1916 GHEORGHIŢĂ, Ioana -9 13 Feb 1998 5.00
1969 NEACŞU, Maria Ioana Alexandra -6 12 Jan 2001 3.75
2131 NEGOIŢĂ, Maria Victoria -13 11 Jul 2000 1.25
2131 NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra -13 06 Jan 1999 1.25
2131 ONIŢĂ, Paula Mihaela -13 03 Nov 2000 1.25
 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.