Progrese în clasament pentru Georgia Crăciun, finalistă la Florenţa (Grad 2), care intră în top 25 ITF şi Miriam Bulgaru, sfert-finalistă la Vinaros (Grad 2).

1 LAPKO, Vera 0  BLR 29 Sep 1998 1083.75
2 GALFI, Dalma 0  HUN 13 Aug 1998 956.88
3 KALINSKAYA, Anna 0  RUS 02 Dec 1998 940.00
4 VONDROUSOVA, Marketa 0  CZE 28 Jun 1999 911.25
5 ANDREESCU, Bianca Vanessa 0  CAN 16 Jun 2000 910.00
6 KENIN, Sofia 0  USA 14 Nov 1998 836.25
7 BLINKOVA, Anna 0  RUS 10 Sep 1998 835.00
8 ROBILLARD-MILLETTE, Charlotte +1  CAN 12 Jan 1999 825.63
9 MIHALIKOVA, Tereza -1  SVK 02 Jun 1998 805.00
10 MASAROVA, Rebeka +4  SUI 06 Aug 1999 794.38
 
       
24 CRĂCIUN, Georgia Andreea +8 14 Jul 1999 566.88
35 MINCĂ, Ioana -1 27 Sep 1998 503.13
70 GAVRILĂ, Oana -3 19 Apr 1998 383.13
87 CADÂR, Selma Stefania -3 27 Apr 2000 350.00
175 PIETROIU, Ioana Diana -2 17 Feb 1998 227.50
205 IVASCU , Iulia Maria -4 06 Feb 1998 213.75
223 ROŞCA, Andreea Amalia -2 20 Mar 1999 197.50
226 GHIOROAIE, Ilona-Georgiana -2 28 Mar 1998 196.25
237 BULGARU, Miriam Bianca +61 08 Oct 1998 190.00
244 CRISTIAN , Jaqueline Adina -4 05 Jun 1998 185.00
256 MĂRCULESCU, Mihaela Lorena -4 13 Sep 2000 180.00
278 GUNĂ, Ioana -5 13 Feb 1999 171.25
361 PRISĂCARIU, Andreea -6 09 Feb 2000 138.75
581 TIRON, Evelyne Christelle Atticia -9 21 Apr 1999 88.75
592 STOICA, Denise-Antonela -9 10 Mar 2000 86.25
633 CAZACU, Laura -11 07 Dec 1999 78.75
649 TĂTĂRUS, Gabriela Nicole -5 10 Nov 1999 75.00
651 VELCEA , Andreea -5 01 Jan 2001 75.00
670 CORNEANU , Oana Smaranda -5 25 Jun 2001 71.25
673 CHIVU , Ramona Eva -5 08 Aug 2000 71.25
762 NOVAC, Izabela Gabriela -8 07 Jun 1999 56.25
900 CIUCĂ, Alessia Beatrice -3 12 Sep 2001 41.25
953 MANU, Carmen Roxana -3 11 Jan 2001 37.50
965 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria -5 16 Jun 2000 36.25
1025 GIURA, Maria Alexandra -3 09 Oct 1998 31.25
1090 SURDEANU, Andrada Ioana -88 01 Jan 1998 27.50
1104 TUDOR, Cristiana Miruna -2 11 Mar 1998 27.50
1189 RAUŢĂ , Vanessa Olimpia +3 10 Jul 2000 22.50
1264 RIZEA, Clara Patricia -2 15 Sep 1998 20.00
1422 BRAGA, Alexandra Diana -4 17 Jul 2001 15.00
1422 TUTUNARU, Luminiţa -4 17 Jul 2000 15.00
1533 TOANCHINA, Ioana -11 13 Jul 1998 11.25
1678 MIHU , Gloria Ioana -13 02 Oct 2001 10.00
1689 MARE, Tania Andrada -11 19 Apr 1999 10.00
1719 ILINCA, Iulia Bianca -11 29 Mar 2001 7.50
1814 BĂJESCU, Nicoleta Cristina -13 24 May 2000 5.00
1814 TODOR, Cristina -13 31 Oct 1999 5.00
1927 FARCAŞ, Iulia Maria -12 11 Nov 1999 5.00
1927 GHEORGHIŢĂ, Ioana -12 13 Feb 1998 5.00
1981 NEACŞU, Maria Ioana Alexandra -14 12 Jan 2001 3.75
2146 NEGOIŢĂ, Maria Victoria -15 11 Jul 2000 1.25
2146 NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra -15 06 Jan 1999 1.25
2146 ONITA, Paula Mihaela -15 03 Nov 2000 1.25
 


 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.