andreea prisacariu
Andreea Prisăcariu – Credit Foto: Pagina de Facebook a Andreei

Iată numărul de juniori pe naţiuni în top 100 – Băieţi şi Fete combinat – o statistică interesantă elaborată de juki_tennis:

juniors1

 

Top 10 ITF junioare şi locurile pe care se clasează junioarele noastre:

1 LAPKO, Vera 0  BLR 29 Sep 1998 1083.75
2 GALFI, Dalma 0  HUN 13 Aug 1998 956.88
3 ANDREESCU, Bianca Vanessa 0  CAN 16 Jun 2000 950.00
4 KALINSKAYA, Anna 0  RUS 02 Dec 1998 940.00
5 VONDROUSOVA, Marketa 0  CZE 28 Jun 1999 911.25
6 BLINKOVA, Anna 0  RUS 10 Sep 1998 875.00
7 KENIN, Sofia 0  USA 14 Nov 1998 836.25
8 ARCONADA, Usue Maitane 0  USA 28 Oct 1998 819.38
9 MIHALIKOVA, Tereza 0  SVK 02 Jun 1998 818.75
10 DAY, Kayla 0  USA 28 Sep 1999 818.75
 

31 MINCĂ, Ioana -1  ROU 27 Sep 1998 33 503.13
46 CRĂCIUN, Georgia Andreea +2  ROU 14 Jul 1999 26 429.38
53 PIETROIU, Ioana Diana +1  ROU 17 Feb 1998 21 410.00
63 CRISTIAN , Jaqueline Adina -24  ROU 05 Jun 1998 21 391.25
65 GAVRILĂ, Oana -4  ROU 19 Apr 1998 35 389.38
89 CADÂR, Selma Stefania -2  ROU 27 Apr 2000 30 327.50
200 IVAŞCU, Iulia Maria -1  ROU 06 Feb 1998 20 211.25
222 ROŞCA, Andreea Amalia -4  ROU 20 Mar 1999 20 197.50
232 BULGARU, Miriam Bianca -4  ROU 08 Oct 1998 16 190.00
241 GHIOROAIE, Ilona-Georgiana -5  ROU 28 Mar 1998 10 186.25
268 GUNĂ, Ioana -4  ROU 13 Feb 1999 22 173.75
291 MARCULESCU, Mihaela Lorena -3  ROU 13 Sep 2000 22 158.75
414 PRISĂCARIU, Andreea -11  ROU 09 Feb 2000 25 118.75
505 TIRON, Evelyne Christelle Atticia -1  ROU 21 Apr 1999 24 98.75
595 STOICA, Denise-Antonela +121  ROU 10 Mar 2000 23 80.00
617 TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole -5  ROU 10 Nov 1999 6 75.00
620 CAZACU, Laura -5  ROU 07 Dec 1999 18 75.00
640 VELCEA , Andreea -5  ROU 01 Jan 2001 14 71.25
646 CHIVU , Ramona Eva -30  ROU 08 Aug 2000 24 71.25
758 NOVAC, Izabela Gabriela -1  ROU 07 Jun 1999 26 53.75
908 SURDEANU, Andrada Ioana -8  ROU 01 Jan 1998 13 37.50
918 CIUCĂ, Alessia Beatrice -8  ROU 12 Sep 2001 25 37.50
918 MANU, Carmen Roxana -8  ROU 11 Jan 2001 6 37.50
930 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria -4  ROU 16 Jun 2000 14 36.25
983 GIURA, Maria Alexandra -6  ROU 09 Oct 1998 29 31.25
1074 TUDOR, Cristiana Miruna -12  ROU 11 Mar 1998 13 27.50
1155 RAUŢĂ , Vanessa Olimpia -6  ROU 10 Jul 2000 3 22.50
1235 CORNEANU , Oana Smaranda -12  ROU 25 Jun 2001 5 20.00
1239 RIZEA, Clara Patricia -12  ROU 15 Sep 1998 27 20.00
1402 BRAGA, Alexandra Diana -19  ROU 17 Jul 2001 2 15.00
1402 TUTUNARU, Luminita -19  ROU 17 Jul 2000 7 15.00
1504 ŢOANCHINĂ, Ioana -20  ROU 13 Jul 1998 18 11.25
1636 MIHU , Gloria Ioana -20  ROU 02 Oct 2001 2 10.00
1648 MARE, Tania Andrada -19  ROU 19 Apr 1999 6 10.00
1678 ILINCA, Iulia Bianca -22  ROU 29 Mar 2001 5 7.50
1766 BĂJESCU, Nicoleta Cristina -17  ROU 24 May 2000 1 5.00
1766 TODOR, Cristina -17  ROU 31 Oct 1999 3 5.00
1886 FARCAŞ, Iulia Maria -17  ROU 11 Nov 1999 8 5.00
1886 GHEORGHIŢĂ, Ioana -17  ROU 13 Feb 1998 6 5.00
1940 NEACŞU, Maria Ioana Alexandra -19  ROU 12 Jan 2001 2 3.75
2096 NEGOIŢĂ, Maria Victoria -15  ROU 11 Jul 2000 2 1.25
2096 NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra -15  ROU 06 Jan 1999 3 1.25
2096 ONIŢĂ, Paula Mihaela -15  ROU 03 Nov 2000 9 1.25
 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.