mihaela marculescu
Mihaela Mărculescu la Siauliai Open 2016. Credit foto: arhiva personală a Mihaelei.

Creşteri importante au realizat în această săptămână Mihaela Mărculescu, după sferturi de finală atât la simplu, cât şi la dublu la puternicul turneu de Grad 2 din Lituania, Denise Stoica, dar şi Smaranda Corneanu, cu sferturi de finală la simplu şi dublu la turneul de Grad 4 din Finlanda. Iată în continuare top 10 ITF şi apoi locurile ocupate de junioarele românce:

1 LAPKO, Vera 0  BLR 29 Sep 1998 1083.75
2 GALFI, Dalma 0  HUN 13 Aug 1998 956.88
3 KALINSKAYA, Anna 0  RUS 02 Dec 1998 940.00
4 VONDROUSOVA, Marketa +1  CZE 28 Jun 1999 911.25
5 ANDREESCU, Bianca Vanessa -1  CAN 16 Jun 2000 910.00
6 BLINKOVA, Anna 0  RUS 10 Sep 1998 875.00
7 KENIN, Sofia 0  USA 14 Nov 1998 836.25
8 ARCONADA, Usue Maitane 0  USA 28 Oct 1998 819.38
9 MIHALIKOVA, Tereza 0  SVK 02 Jun 1998 818.75
10 DAY, Kayla 0  USA 28 Sep 1999 818.75
 
32 CRĂCIUN, Georgia Andreea -2 14 Jul 1999 509.38
33 MINCĂ, Ioana -2 27 Sep 1998 503.13
61 GAVRILĂ, Oana -1 19 Apr 1998 389.38
62 CRISTIAN , Jaqueline Adina -1 05 Jun 1998 388.75
93 CADÂR, Selma Stefania -2 27 Apr 2000 327.50
141 PIETROIU, Ioana Diana -54 17 Feb 1998 267.50
211 IVAŞCU , Iulia Maria -3 06 Feb 1998 211.25
225 ROŞCA, Andreea Amalia -1 20 Mar 1999 197.50
237 BULGARU, Miriam Bianca +1 08 Oct 1998 190.00
245 GHIOROAIE, Ilona-Georgiana 0 28 Mar 1998 186.25
266 GUNĂ, Ioana +2 13 Feb 1999 173.75
267 MĂRCULESCU, Mihaela Lorena +30 13 Sep 2000 173.75
347 PRISĂCARIU, Andreea +2 09 Feb 2000 138.75
478 STOICA, Denise-Antonela +34 10 Mar 2000 105.00
515 TIRON, Evelyne Christelle Atticia -10 21 Apr 1999 98.75
636 TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole -14 10 Nov 1999 75.00
637 VELCEA , Andreea -13 01 Jan 2001 75.00
638 CAZACU, Laura -11 07 Dec 1999 75.00
664 CHIVU , Ramona Eva -9 08 Aug 2000 71.25
775 NOVAC, Izabela Gabriela -13 07 Jun 1999 53.75
891 CIUCĂ, Alessia Beatrice -13 12 Sep 2001 41.25
922 SURDEANU, Andrada Ioana -15 01 Jan 1998 37.50
935 CORNEANU , Oana Smaranda +304 25 Jun 2001 37.50
942 MANU, Carmen Roxana -17 11 Jan 2001 37.50
950 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria -18 16 Jun 2000 36.25
1003 GIURA, Maria Alexandra -21 09 Oct 1998 31.25
1088 TUDOR, Cristiana Miruna -9 11 Mar 1998 27.50
1177 RAUŢĂ , Vanessa Olimpia -13 10 Jul 2000 22.50
1250 RIZEA, Clara Patricia -7 15 Sep 1998 20.00
1415 BRAGA, Alexandra Diana -7 17 Jul 2001 15.00
1415 TUTUNARU, Luminiţa -7 17 Jul 2000 15.00
1520 ŢOANCHINĂ, Ioana -10 13 Jul 1998 11.25
1657 MIHU , Gloria Ioana -14 02 Oct 2001 10.00
1672 MARE, Tania Andrada -13 19 Apr 1999 10.00
1700 ILINCA, Iulia Bianca -15 29 Mar 2001 7.50
1789 BĂJESCU, Nicoleta Cristina -15 24 May 2000 5.00
1789 TODOR, Cristina -15 31 Oct 1999 5.00
1906 FARCAŞ, Iulia Maria -10 11 Nov 1999 5.00
1906 GHEORGHIŢĂ, Ioana -10 13 Feb 1998 5.00
1960 NEACŞU, Maria Ioana Alexandra -9 12 Jan 2001 3.75
2114 NEGOIŢĂ, Maria Victoria -9 11 Jul 2000 1.25
2114 NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra -9 06 Jan 1999 1.25
2114 ONIŢĂ, Paula Mihaela -9 03 Nov 2000 1.25
 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.