După ce a câştigat turneul Grad 2 de la Chişinău, Georgia Crăciun a urcat pe locul 31 în clasamentul ITF al junioarelor. Astfel, ea a devenit cea mai bine clasată junioară româncă. Şi Andreea Prisăcariu a profitat de pe urma rezultatului bun de la Chişinău – sferturi de finală – şi a câştigat 70 de locuri.

În continuare, top 10 ITF Junioare şi apoi, poziţiile jucătoarelor românce în clasament:

 
1 LAPKO, Vera 0  BLR 29 Sep 1998 1083.75
2 GALFI, Dalma 0  HUN 13 Aug 1998 956.88
3 KALINSKAYA, Anna +1  RUS 02 Dec 1998 940.00
4 ANDREESCU, Bianca Vanessa -1  CAN 16 Jun 2000 917.50
5 VONDROUSOVA, Marketa 0  CZE 28 Jun 1999 911.25
6 BLINKOVA, Anna 0  RUS 10 Sep 1998 875.00
7 KENIN, Sofia 0  USA 14 Nov 1998 836.25
8 ARCONADA, Usue Maitane 0  USA 28 Oct 1998 819.38
9 MIHALIKOVA, Tereza 0  SVK 02 Jun 1998 818.75
10 DAY, Kayla 0  USA 28 Sep 1999 818.75
 
31 CRĂCIUN, Georgia Andreea +15 14 Jul 1999 509.38
32 MINCĂ, Ioana -1 27 Sep 1998 503.13
61 GAVRILĂ, Oana +4 19 Apr 1998 389.38
62 CRISTIAN , Jaqueline Adina +1 05 Jun 1998 388.75
86 PIETROIU, Ioana Diana -33 17 Feb 1998 330.00
90 CADÂR, Selma Stefania -1 27 Apr 2000 327.50
204 IVAŞCU , Iulia Maria -4 06 Feb 1998 211.25
221 ROŞCA, Andreea Amalia +1 20 Mar 1999 197.50
235 BULGARU, Miriam Bianca -3 08 Oct 1998 190.00
243 GHIOROAIE, Ilona-Georgiana -2 28 Mar 1998 186.25
268 GUNA, Ioana 0 13 Feb 1999 173.75
296 MĂRCULESCU, Mihaela Lorena -5 13 Sep 2000 158.75
344 PRISĂCARIU, Andreea +70 09 Feb 2000 138.75
505 TIRON, Evelyne Christelle Atticia 0 21 Apr 1999 98.75
598 STOICA, Denise-Antonela -3 10 Mar 2000 80.00
617 TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole 0 10 Nov 1999 75.00
620 CAZACU, Laura 0 07 Dec 1999 75.00
639 VELCEA , Andreea +1 01 Jan 2001 71.25
644 CHIVU , Ramona Eva +2 08 Aug 2000 71.25
755 NOVAC, Izabela Gabriela +3 07 Jun 1999 53.75
898 SURDEANU, Andrada Ioana +10 01 Jan 1998 37.50
915 CIUCĂ, Alessia Beatrice +3 12 Sep 2001 37.50
915 MANU, Carmen Roxana +3 11 Jan 2001 37.50
925 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria +5 16 Jun 2000 36.25
977 GIURA, Maria Alexandra +6 09 Oct 1998 31.25
1075 TUDOR, Cristiana Miruna -1 11 Mar 1998 27.50
1157 RAUŢĂ , Vanessa Olimpia -2 10 Jul 2000 22.50
1235 CORNEANU , Oana Smaranda 0 25 Jun 2001 20.00
1239 RIZEA, Clara Patricia 0 15 Sep 1998 20.00
1401 BRAGA, Alexandra Diana +1 17 Jul 2001 15.00
1401 TUTUNARU, Luminiţa +1 17 Jul 2000 15.00
1501 ŢOANCHINĂ, Ioana +3 13 Jul 1998 11.25
1636 MIHU , Gloria Ioana 0 02 Oct 2001 10.00
1651 MARE, Tania Andrada -3 19 Apr 1999 10.00
1679 ILINCA, Iulia Bianca -1 29 Mar 2001 7.50
1767 BĂJESCU, Nicoleta Cristina -1 24 May 2000 5.00
1767 TODOR, Cristina -1 31 Oct 1999 5.00
1888 FARCAŞ, Iulia Maria -2 11 Nov 1999 5.00
1888 GHEORGHIŢĂ, Ioana -2 13 Feb 1998 5.00
1942 NEACŞU, Maria Ioana Alexandra -2 12 Jan 2001 3.75
2097 NEGOIŢĂ, Maria Victoria -1 11 Jul 2000 1.25
2097 NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra -1 06 Jan 1999 1.25
2097 ONIŢĂ, Paula Mihaela -1 03 Nov 2000 1.25
 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.