Scăderi pentru jucătoarele românce din vârful ierarhiei, după un Australian Open nu tocmai reuşit, dar o creştere frumoasă a Ilonei Ghioroaie (FOTO), care a câştigat săptămâna trecută turneul de Grad 2 de la Hammamet, iar săptămâna aceasta va juca tot acolo, dar în turneul ITF Pro, 10.000 USD, pe tabloul principal.

1 LAPKO, Vera +11  BLR 29 Sep 1998 1083.75
2 GALFI, Dalma -1  HUN 13 Aug 1998 956.88
3 ANDREESCU, Bianca Vanessa +1  CAN 16 Jun 2000 950.00
4 KALINSKAYA, Anna +5  RUS 02 Dec 1998 940.00
5 VONDROUSOVA, Marketa -2  CZE 28 Jun 1999 911.25
6 BLINKOVA, Anna -1  RUS 10 Sep 1998 875.00
7 KENIN, Sofia 0  USA 14 Nov 1998 836.25
8 ARCONADA, Usue Maitane +2  USA 28 Oct 1998 819.38
9 MIHALIKOVA, Tereza -3  SVK 02 Jun 1998 818.75
10 DAY, Kayla +1  USA 28 Sep 1999 818.75
 
       
30 MINCĂ, Ioana -2 27 Sep 1998 528.13
39 CRISTIAN , Jaqueline Adina -7 05 Jun 1998 447.50
48 CRĂCIUN, Georgia Andreea -4 14 Jul 1999 429.38
54 PIETROIU, Ioana Diana -2 17 Feb 1998 410.00
61 GAVRILĂ, Oana -4 19 Apr 1998 389.38
87 CADÂR, Selma Stefania +7 27 Apr 2000 327.50
199 IVAŞCU , Iulia Maria +18 06 Feb 1998 211.25
218 ROŞCA, Andreea Amalia +2 20 Mar 1999 197.50
228 BULGARU, Miriam Bianca 0 08 Oct 1998 190.00
236 GHIOROAIE, Ilona-Georgiana +343 28 Mar 1998 186.25
264 GUNĂ, Ioana -1 13 Feb 1999 173.75
288 MĂRCULESCU, Mihaela Lorena -2 13 Sep 2000 158.75
403 PRISĂCARIU, Andreea -7 09 Feb 2000 122.50
504 TIRON, Evelyne Christelle Atticia -2 21 Apr 1999 98.75
612 TĂTARUS, Gabriela Nicole +171 10 Nov 1999 75.00
615 CAZACU, Laura -7 07 Dec 1999 75.00
616 CHIVU , Ramona Eva -7 08 Aug 2000 75.00
635 VELCEA , Andreea -4 01 Jan 2001 71.25
716 STOICA, Denise-Antonela -132 10 Mar 2000 60.00
757 NOVAC, Izabela Gabriela -1 07 Jun 1999 53.75
900 SURDEANU, Andrada Ioana +1 01 Jan 1998 37.50
910 CIUCĂ, Alessia Beatrice -1 12 Sep 2001 37.50
910 MANU, Carmen Roxana -1 11 Jan 2001 37.50
926 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria -1 16 Jun 2000 36.25
977 GIURA, Maria Alexandra 0 09 Oct 1998 31.25
1062 TUDOR, Cristiana Miruna -4 11 Mar 1998 27.50
1149 RAUŢĂ , Vanessa Olimpia -7 10 Jul 2000 22.50
1223 CORNEANU , Oana Smaranda -10 25 Jun 2001 20.00
1227 RIZEA, Clara Patricia -10 15 Sep 1998 20.00
1383 BRAGA, Alexandra Diana -5 17 Jul 2001 15.00
1383 TUTUNARU, Luminiţa -5 17 Jul 2000 15.00
1484 ŢOANCHINĂ, Ioana 0 13 Jul 1998 11.25
1616 MIHU , Gloria Ioana -2 02 Oct 2001 10.00
1629 MARE, Tania Andrada 0 19 Apr 1999 10.00
1656 ILINCA, Iulia Bianca 0 29 Mar 2001 7.50
1749 BĂJESCU, Nicoleta Cristina +1 24 May 2000 5.00
1749 TODOR, Cristina +1 31 Oct 1999 5.00
1869 FARCAŞ, Iulia Maria +2 11 Nov 1999 5.00
1869 GHEORGHITA, Ioana +2 13 Feb 1998 5.00
1921 NEACŞU, Maria Ioana Alexandra +3 12 Jan 2001 3.75
2081 NEGOIŢĂ, Maria Victoria +4 11 Jul 2000 1.25
2081 NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra +4 06 Jan 1999 1.25
2081 ONITA, Paula Mihaela +4 03 Nov 2000 1.25
 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.