Iată clasamentul ITF al primelor 10 junioare din lume şi poziţiile tuturor româncelor, cu precizarea că de la 1 ianuarie 2016 jucătorii născuţi după 1 ianuarie 1997 au ieşit din categoria juniorilor, deci din clasamentele categoriei. De aceea, salturile importante faţă de ultimul clasament (28.12.2015):

1 GALFI, Dalma 0  HUN 13 Aug 1998 20 1168.75
2 VONDROUSOVA, Marketa 0  CZE 28 Jun 1999 17 1153.75
3 SWAN, Katie 0  GBR 24 Mar 1999 23 985.00
4 ANDREESCU, Bianca Vanessa 0  CAN 16 Jun 2000 29 942.50
5 BLINKOVA, Anna 0  RUS 10 Sep 1998 25 887.50
6 MIHALIKOVA, Tereza 0  SVK 02 Jun 1998 27 881.25
7 ARCONADA, Usue Maitane 0  USA 28 Oct 1998 24 863.13
8 KENIN, Sofia 0  USA 14 Nov 1998 22 856.25
9 ROBILLARD-MILLETTE, Charlotte 0  CAN 12 Jan 1999 28 834.38
10 DAY, Kayla 0  USA 28 Sep 1999 29 828.75
32 CRISTIAN , Jaqueline Adina +7 05 Jun 1998 515.00
35 MINCĂ, Ioana +8 27 Sep 1998 498.13
48 CRĂCIUN, Georgia Andreea +10 14 Jul 1999 429.38
52 PIETROIU, Ioana Diana +11 17 Feb 1998 417.50
57 GAVRILĂ, Oana +11 19 Apr 1998 389.38
90 CADÂR, Selma Stefania +20 27 Apr 2000 320.00
205 IVAŞCU , Iulia Maria +36 06 Feb 1998 198.75
206 ROŞCA, Andreea Amalia +36 20 Mar 1999 197.50
213 BULGARU, Miriam Bianca +36 08 Oct 1998 190.00
253 GUNĂ, Ioana +37 13 Feb 1999 173.75
350 MĂRCULESCU, Mihaela Lorena +50 13 Sep 2000 132.50
390 PRISĂCARIU, Andreea +52 09 Feb 2000 122.50
488 TIRON, Evelyne Christelle Atticia +64 21 Apr 1999 98.75
568 GHIOROAIE, Ilona-Georgiana +73 28 Mar 1998 81.25
574 STOICA, Denise-Antonela +74 10 Mar 2000 80.00
603 CAZACU, Laura +81 07 Dec 1999 75.00
622 VELCEA , Andreea +85 01 Jan 2001 71.25
630 CHIVU , Ramona Eva +85 08 Aug 2000 71.25
765 TATĂRUŞ, Gabriela Nicole +101 10 Nov 1999 50.00
841 NOVAC, Izabela Gabriela +112 07 Jun 1999 43.75
895 SURDEANU, Andrada Ioana +122 01 Jan 1998 37.50
906 CIUCĂ, Alessia Beatrice +125 12 Sep 2001 37.50
918 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria +128 16 Jun 2000 36.25
948 MANU, Carmen Roxana +133 11 Jan 2001 33.75
980 TUDOR, Cristiana Miruna +138 11 Mar 1998 31.25
1143 RAUŢĂ , Vanessa Olimpia +163 10 Jul 2000 22.50
1212 CORNEANU , Oana Smaranda +186 25 Jun 2001 20.00
1244 RIZEA, Clara Patricia +187 15 Sep 1998 18.75
1296 GIURA, Maria Alexandra +191 09 Oct 1998 16.25
1375 BRAGA, Alexandra Diana +201 17 Jul 2001 15.00
1439 TUTUNARU, Luminiţa +206 17 Jul 2000 12.50
1474 ŢOANCHINĂ, Ioana +211 13 Jul 1998 11.25
1599 MIHU , Gloria Ioana +235 02 Oct 2001 10.00
1614 MARE, Tania Andrada +235 19 Apr 1999 10.00
1739 BĂJESCU, Nicoleta Cristina +251 24 May 2000 5.00
1739 ILINCA, Iulia Bianca +251 29 Mar 2001 5.00
1739 TODOR, Cristina +251 31 Oct 1999 5.00
1861 FARCAŞ, Iulia Maria +266 11 Nov 1999 5.00
1861 GHEORGHIŢĂ, Ioana +266 13 Feb 1998 5.00
1911 NEACŞU, Maria Ioana Alexandra +273 12 Jan 2001 3.75
2067 NEGOIŢĂ, Maria Victoria +296 11 Jul 2000 1.25
2067 NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra +296 06 Jan 1999 1.25
2067 ONIŢĂ, Paula Mihaela +296 03 Nov 2000 1.25
 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.