Iată top 10 mondial şi apoi poziţiile tuturor juniorilor şi junioarelor românce în clasamentul ITF.

De remarcat salturile importante ale lui Daniel Cozma şi Dan Tomescu după excelentul parcurs de la Abu Dhabi.

BĂIEŢI

1 VALKUSZ, Mate 0  HUN 13 Aug 1998 977.50
2 LUZ, Orlando 0  BRA 08 Feb 1998 940.63
3 YMER, Mikael +1  SWE 09 Sep 1998 910.00
4 BLUMBERG, William +1  USA 26 Jan 1998 840.63
5 KECMANOVIC, Miomir +1  SRB 31 Aug 1999 831.25
6 RUUD, Casper -3  NOR 22 Dec 1998 830.63
7 TSITSIPAS, Stefanos 0  GRE 12 Aug 1998 779.38
8 AUGER-ALIASSIME, Felix 0  CAN 08 Aug 2000 740.00
9 CHUNG, Yunseong 0  KOR 27 Mar 1998 730.00
10 DE MINAUR, Alex 0  AUS 17 Feb 1999 726.88
       
36 MANDA, Călin 0 03 Apr 1998 445.63
88 DANCU, Vlad Andrei -1 08 Mar 1999 287.50
250 COZMA, Daniel +85 29 Apr 1998 147.50
272 CODESCU, Răzvan Marius 0 14 Aug 1998 140.00
303 MANOLE, Alexandru Vasile -9 21 Sep 1998 127.50
348 BOITAN, Gabi Adrian -20 11 Jul 1999 118.75
384 ABRUDAN, Ioan Dan -5 18 Mar 1999 107.50
386 MOLDOVAN, Cristian Ştefan -31 25 Apr 1998 106.25
483 PAVEL, Bogdan +2 11 Jun 1999 81.25
522 POPESCU, Valentin -7 25 Jan 1999 75.00
549 FETISLEAM, Edris -10 25 Jul 1999 70.00
743 PATA, David -14 16 Feb 1998 41.25
777 MELNIC, Vladislav -16 23 Jun 1999 38.75
797 TOMESCU , Dan Alexandru +336 30 Mar 1999 36.25
1281 JIANU , Filip Cristian -17 18 Sep 2001 11.25
1369 ANDREESCU, Cristian Alexandru -21 16 Jun 2000 10.00
1369 ILIE, George David -21 22 May 1999 10.00
1369 POPA , Radu Sebastian -21 29 Jun 1998 10.00
1480 BORSAN, Doru Junior -17 08 Feb 2001 6.25
1540 ILIESCU , Ioan Gheorghe Pavel -18 14 Jun 2000 5.00
1540 VIDAN, Ioan Luca -18 05 Jan 1999 5.00
1694 DURNESCU, Eugen -59 20 Mar 1999 5.00
1874 DICA , Nini Gabriel -18 29 Apr 2001 1.25
1874 PALOŞI, Stefan -18 28 Jan 2000 1.25
 

FETE

1 GALFI, Dalma 0  HUN 13 Aug 1998 1168.75
2 VONDROUSOVA, Marketa 0  CZE 28 Jun 1999 1038.75
3 SWAN, Katie 0  GBR 24 Mar 1999 985.00
4 ANDREESCU, Bianca Vanessa 0  CAN 16 Jun 2000 942.50
5 BLINKOVA, Anna 0  RUS 10 Sep 1998 887.50
6 MIHALIKOVA, Tereza 0  SVK 02 Jun 1998 881.25
7 KENIN, Sofia 0  USA 14 Nov 1998 836.25
8 ROBILLARD-MILLETTE, Charlotte 0  CAN 12 Jan 1999 834.38
9 ARCONADA, Usue Maitane +1  USA 28 Oct 1998 819.38
10 DAY, Kayla -1  USA 28 Sep 1999 818.75
11 KALINSKAYA, Anna 0  RUS 02 Dec 1998 751.88
12 LAPKO, Vera +1  BLR 29 Sep 1998 693.75
13 ZHENG, Wushuang +1  CHN 29 Nov 1998 671.88
14 ZHUK, Sofya +1  RUS 01 Dec 1999 654.38
15 PERVUSHINA, Olesya +1  RUS 29 Apr 2000 653.75
16 POTAPOVA, Anastasia +1  RUS 30 Mar 2001 651.25
17 MASAROVA, Rebeka +1  SUI 06 Aug 1999 644.38
18 YADLAPALLI, Pranjala +2  IND 30 Mar 1999 625.63
19 STOLLAR, Fanni +2  HUN 12 Nov 1998 616.25
20 ANISIMOVA, Amanda +2  USA 31 Aug 2001 607.50
21 POSPELOVA, Aleksandra -2  RUS 22 Apr 1998 591.88
22 LEVASHOVA, Evgeniya -10  RUS 28 May 1999 556.88
23 DETIUC, Anastasia 0  MDA 14 Dec 1998 550.00
24 IBBOU, Ines 0  ALG 05 Jan 1999 544.38
25 SANFORD, Alexandra 0  USA 05 Jan 1999 541.25
 
31 CRISTIAN , Jaqueline Adina -1 05 Jun 1998 515.00
35 MINCĂ, Ioana -1 27 Sep 1998 498.13
46 CRĂCIUN, Georgia Andreea +2 14 Jul 1999 429.38
54 PIETROIU, Ioana Diana -2 17 Feb 1998 410.00
57 GAVRILĂ, Oana 0 19 Apr 1998 389.38
93 CADÂR, Selma Ştefania +1 27 Apr 2000 320.00
219 IVAŞCU , Iulia Maria -9 06 Feb 1998 198.75
222 ROŞCA, Andreea Amalia -11 20 Mar 1999 197.50
228 BULGARU, Miriam Bianca -8 08 Oct 1998 190.00
262 GUNA, Ioana -5 13 Feb 1999 173.75
286 MĂRCULESCU, Mihaela Lorena -2 13 Sep 2000 158.75
391 PRISĂCARIU, Andreea 0 09 Feb 2000 122.50
496 TIRON, Evelyne Christelle Atticia -6 21 Apr 1999 98.75
576 GHIOROAIE, Ilona-Georgiana -9 28 Mar 1998 81.25
582 STOICA, Denise-Antonela -9 10 Mar 2000 80.00
605 CAZACU, Laura -52 07 Dec 1999 75.00
606 CHIVU , Ramona Eva 0 08 Aug 2000 75.00
626 VELCEA , Andreea 0 01 Jan 2001 71.25
750 NOVAC, Izabela Gabriela -11 07 Jun 1999 53.75
781 TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole -16 10 Nov 1999 50.00
905 SURDEANU, Andrada Ioana -14 01 Jan 1998 37.50
914 CIUCĂ, Alessia Beatrice -12 12 Sep 2001 37.50
914 MANU, Carmen Roxana +34 11 Jan 2001 37.50
929 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria -15 16 Jun 2000 36.25
1058 TUDOR, Cristiana Miruna -78 11 Mar 1998 27.50
1146 RAUŢĂ , Vanessa Olimpia -3 10 Jul 2000 22.50
1218 CORNEANU , Oana Smaranda -6 25 Jun 2001 20.00
1239 GIURA, Maria Alexandra +58 09 Oct 1998 18.75
1252 RIZEA, Clara Patricia -7 15 Sep 1998 18.75
1377 BRAGA, Alexandra Diana -7 17 Jul 2001 15.00
1446 TUTUNARU, Luminiţa -10 17 Jul 2000 12.50
1479 ŢOANCHINA, Ioana -7 13 Jul 1998 11.25
1609 MIHU , Gloria Ioana -12 02 Oct 2001 10.00
1622 MARE, Tania Andrada -11 19 Apr 1999 10.00
1745 BĂJESCU, Nicoleta Cristina -10 24 May 2000 5.00
1745 ILINCA, Iulia Bianca -10 29 Mar 2001 5.00
1745 TODOR, Cristina -10 31 Oct 1999 5.00
1867 FARCAŞ, Iulia Maria -10 11 Nov 1999 5.00
1867 GHEORGHITA, Ioana -10 13 Feb 1998 5.00
1919 NEACŞU, Maria Ioana Alexandra -11 12 Jan 2001 3.75
2078 NEGOIŢĂ, Maria Victoria -17 11 Jul 2000 1.25
2078 NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra -17 06 Jan 1999 1.25
2078 ONITA, Paula Mihaela -17 03 Nov 2000 1.25
 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.