Iată top 10 al clasamentului ITF al Juniorilor şi apoi poziţiile tuturor jucătorilor români.
După turneul de la Belgrad, au realizat creşteri importante finalistul Ioan Dan Abrudan, dar şi semifinalistul Edris Fetisleam şi sfert-finaliştii Gabi Boitan şi Valentin Popescu.

1 VALKUSZ, Mate +1  HUN 13 Aug 1998 977.50
2 LUZ, Orlando +1  BRA 08 Feb 1998 940.63
3 RUUD, Casper -2  NOR 22 Dec 1998 915.00
4 YMER, Mikael 0  SWE 09 Sep 1998 910.00
5 BLUMBERG, William +1  USA 26 Jan 1998 840.63
6 KECMANOVIC, Miomir -1  SRB 31 Aug 1999 831.25
7 TSITSIPAS, Stefanos 0  GRE 12 Aug 1998 779.38
8 AUGER-ALIASSIME, Felix 0  CAN 08 Aug 2000 740.00
9 CHUNG, Yunseong 0  KOR 27 Mar 1998 730.00
10 DE MINAUR, Alex 0  AUS 17 Feb 1999 726.88
 
36 MANDA, Călin -2 03 Apr 1998 448.13
87 DANCU, Vlad Andrei -3 08 Mar 1999 282.50
272 CODESCU, Răzvan Marius -4 14 Aug 1998 138.75
294 MANOLE, Alexandru Vasile +1 21 Sep 1998 127.50
328 BOITAN, Gabi Adrian +23 11 Jul 1999 118.75
335 COZMA, Daniel -5 29 Apr 1998 117.50
355 MOLDOVAN, Cristian Ştefan -5 25 Apr 1998 113.75
379 ABRUDAN, Ioan Dan +119 18 Mar 1999 107.50
485 PAVEL, Bogdan +4 11 Jun 1999 81.25
515 POPESCU, Valentin +77 25 Jan 1999 75.00
539 FETISLEAM, Edris +114 25 Jul 1999 70.00
729 PATA, David -83 16 Feb 1998 41.25
761 MELNIC, Vladislav 0 23 Jun 1999 38.75
1133 TOMESCU , Dan Alexandru -2 30 Mar 1999 16.25
1264 JIANU , Filip Cristian -3 18 Sep 2001 11.25
1348 ANDREESCU, Cristian Alexandru -3 16 Jun 2000 10.00
1348 ILIE, George David -3 22 May 1999 10.00
1348 POPA , Radu Sebastian -3 29 Jun 1998 10.00
1463 BORSAN, Doru Junior -4 08 Feb 2001 6.25
1522 ILIESCU , Ioan Gheorghe Pavel -3 14 Jun 2000 5.00
1522 VIDAN, Ioan Luca -3 05 Jan 1999 5.00
1635 DURNESCU, Eugen -1 20 Mar 1999 5.00
1856 DICA , Nini Gabriel -5 29 Apr 2001 1.25
1856 PALOSI, Ştefan -5 28 Jan 2000 1.25
 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.