Top 10 al clasamentului ITF al Junioarelor şi apoi poziţiile tuturor jucătorelor românce.
După turneul de la Belgrad, au realizat creşteri importante câştigătoarea trofeului, Mihaela Mărculescu, dar şi Laura Cazacu, Eva Chivu şi Izabela Novac.

1 GALFI, Dalma 0  HUN 13 Aug 1998 1168.75
2 VONDROUSOVA, Marketa 0  CZE 28 Jun 1999 1038.75
3 SWAN, Katie 0  GBR 24 Mar 1999 985.00
4 ANDREESCU, Bianca Vanessa 0  CAN 16 Jun 2000 942.50
5 BLINKOVA, Anna 0  RUS 10 Sep 1998 887.50
6 MIHALIKOVA, Tereza 0  SVK 02 Jun 1998 881.25
7 KENIN, Sofia +1  USA 14 Nov 1998 836.25
8 ROBILLARD-MILLETTE, Charlotte +1  CAN 12 Jan 1999 834.38
9 DAY, Kayla +1  USA 28 Sep 1999 828.75
10 ARCONADA, Usue Maitane -3  USA 28 Oct 1998 819.38
 
30 CRISTIAN, Jaqueline Adina +2 05 Jun 1998 515.00
34 MINCĂ, Ioana +1 27 Sep 1998 498.13
48 CRĂCIUN, Georgia Andreea 0 14 Jul 1999 429.38
52 PIETROIU, Ioana Diana 0 17 Feb 1998 417.50
57 GAVRILĂ, Oana 0 19 Apr 1998 389.38
94 CADÂR, Selma Ştefania -4 27 Apr 2000 320.00
210 IVAŞCU , Iulia Maria -5 06 Feb 1998 198.75
211 ROŞCA, Andreea Amalia -5 20 Mar 1999 197.50
220 BULGARU, Miriam Bianca -7 08 Oct 1998 190.00
257 GUNĂ, Ioana -4 13 Feb 1999 173.75
284 MĂRCULESCU, Mihaela Lorena +66 13 Sep 2000 158.75
391 PRISĂCARIU, Andreea -1 09 Feb 2000 122.50
490 TIRON, Evelyne Christelle Atticia -2 21 Apr 1999 98.75
553 CAZACU, Laura +50 07 Dec 1999 85.00
567 GHIOROAIE, Ilona-Georgiana +1 28 Mar 1998 81.25
573 STOICA, Denise-Antonela +1 10 Mar 2000 80.00
606 CHIVU , Ramona Eva +24 08 Aug 2000 75.00
626 VELCEA , Andreea -4 01 Jan 2001 71.25
739 NOVAC, Izabela Gabriela +102 07 Jun 1999 53.75
765 TATĂRUŞ, Gabriela Nicole 0 10 Nov 1999 50.00
891 SURDEANU, Andrada Ioana +4 01 Jan 1998 37.50
902 CIUCĂ, Alessia Beatrice +4 12 Sep 2001 37.50
914 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria +4 16 Jun 2000 36.25
948 MANU, Carmen Roxana 0 11 Jan 2001 33.75
980 TUDOR, Cristiana Miruna 0 11 Mar 1998 31.25
1143 RAUTA , Vanessa Olimpia 0 10 Jul 2000 22.50
1212 CORNEANU , Oana Smaranda 0 25 Jun 2001 20.00
1245 RIZEA, Clara Patricia -1 15 Sep 1998 18.75
1297 GIURA, Maria Alexandra -1 09 Oct 1998 16.25
1370 BRAGA, Alexandra Diana +5 17 Jul 2001 15.00
1436 TUTUNARU, Luminiţa +3 17 Jul 2000 12.50
1472 ŢOANCHINĂ, Ioana +2 13 Jul 1998 11.25
1597 MIHU , Gloria Ioana +2 02 Oct 2001 10.00
1611 MARE, Tania Andrada +3 19 Apr 1999 10.00
1735 BĂJESCU, Nicoleta Cristina +4 24 May 2000 5.00
1735 ILINCA, Iulia Bianca +4 29 Mar 2001 5.00
1735 TODOR, Cristina +4 31 Oct 1999 5.00
1857 FARCAŞ, Iulia Maria +4 11 Nov 1999 5.00
1857 GHEORGHIŢĂ, Ioana +4 13 Feb 1998 5.00
1908 NEACŞU, Maria Ioana Alexandra +3 12 Jan 2001 3.75
2061 NEGOIŢĂ, Maria Victoria +6 11 Jul 2000 1.25
2061 NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra +6 06 Jan 1999 1.25
2061 ONITA, Paula Mihaela +6 03 Nov 2000 1.25
 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.