Iată programul jucătoarelor noastre de astăzi, vineri, adică în fazele finale ale turneelor:
La Bertioga, Brazilia, 25.000 USD, proba de simplu o va avea printre protagoniste pe Sorana Cîrstea (243 WTA), favorită 3 – în plin efort de relansare a carierei – care va juca în sferturile de finală de la ora 16.00 cu elveţianca venită din calificări Jil Teichmann (423), pe care a învins-o săptămâna trecută la Guaruja.
Tot aici, Cristina Dinu şi Indy de Vroome – după maratonul de ieri – vor disputa astăzi finala turneului la dublu. Adversare le vor fi polonezele Katarzyna Kawa / Sandra Zaniewska. Finala este programată să înceapă la 19.30.
La Sunrise, Florida, 25.000 USD, ploaia a interzis ieri – pentru a doua zi consecutiv – desfăşurarea partidelor, astfel că Irina Bara şi Gabriela Ruse sunt în acelaşi stadiu al turneului. Astăzi, meciul Irinei Bara este progrmat de la ora 16.00, iar cel al Gabrielei Ruse de la 17.30. Din cauza aglomerării programului, cele două trebuie să-şi joace apoi şi meciul din sferturile de dublu cu favoritele 2, rusoaicele Natela Dzalamidze / Veronika Kudermetova.
La Hamammet, Tunisia, 10.000 USD, Cristina Ene (473 WTA) [4] şi Michele Zmau – care are rezultate foarte bune în ultima vreme – vor fi adversare în sferturile de finală la simplu. Meciul lor este programat să înceapă la 10.30. Iar la dublu, Cristina Ene / Andreea Ghiţescu [3] vor juca în semifinale cu perechea Nika Kukharchuk (Rusia) / Alexandra Pereper (Moldova), nu înainte de ora 14.00.
În continuare, iată tabela de punctaj pentru toate categoriile de turnee – WTA şi ITF. Astfel, veţi putea evalua importanţa turneelor ITF pentru clasamentul jucătoarelor care participă în acest circuit (sursă wtatennis.com):
Description | W | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | QLFR | Q3 | Q2 | Q1 |
GRAND SLAMS: Australian open, roland garros, wimbledon, us open | ||||||||||||
Singles | 2000 | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 |
Doubles | 2000 | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 10 | – | 40 | – | – | – |
BNP Paribas WTA Finals Singapore | ||||||||||||
Singles | 1500* | 1050* | 690* | (+70 per Round Robin Match; +160 per Round Robin Win) | ||||||||
Doubles | 1500 | 1050 | 690 | 460 | ||||||||
WTA Elite Trophy – Zhuhai | ||||||||||||
Singles | 700* | 440* | 240* | (+40 per Round Robin Match; +80 per Round Robin Win) | ||||||||
Premier Mandatory: Indian Wells, Madrid, Miami, Beijing | ||||||||||||
96 Singles (48Q) | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 35 | 10 | 30 | – | 20 | 2 |
64/60 Singles (32Q) | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 10 | – | 30 | – | 20 | 2 |
28/32 Doubles | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 10 | – | – | – | – | – | – |
Premier 5 (5): Cincinnati, Dubai, Toronto, Rome, Wuhan | ||||||||||||
56 Singles (64Q) | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | – | 30 | 22 | 15 | 1 |
56 Singles (48/32 Q) | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | – | 30 | – | 20 | 1 |
28 Doubles | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 1 | – | – | – | – | – | – |
16 Doubles | 900 | 585 | 350 | 190 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
PREMIER (12): Antwerp, Birmingham, Brisbane, Charleston, Doha, Eastbourne, Moscow, New Haven, Stanford, Stuttgart, Sydney, Tokyo | ||||||||||||
56 Singles | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 30 | 1 | – | 25 | – | 13 | 1 |
32 Singles | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 1 | – | – | 25 | 18 | 13 | 1 |
16 Doubles | 470 | 305 | 185 | 100 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
INTERNATIONAL EVENTS (32): Acapulco, Auckland, Bad Gastein, Baku, Bastad, Bogotá, Bucharest, Florianopolis, Guangzhou, Hobart, | ||||||||||||
Hong Kong, Istanbul, Katowice, Kuala Lumpur, Linz, Luxembourg, Marrakech, Monterrey, Nottingham, Nürnberg, Osaka, Pattaya City, | ||||||||||||
Prague, Québec City, Rio de Janeiro, ‘s-Hertogenbosch, Seoul, Shenzhen, Strasbourg, Tashkent, Tianjin, Washington DC | ||||||||||||
32 Singles (32Q) | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | – | – | 18 | 14 | 10 | 1 |
32 Singles (16Q) | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | – | – | 18 | – | 12 | 1 |
16 Doubles | 280 | 180 | 110 | 60 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
WTA 125K SERIES: | ||||||||||||
Singles | 160 | 95 | 57 | 29 | 15 | 1 | – | – | 6 | – | 4 | 1 |
16 Doubles | 160 | 95 | 57 | 29 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
ITF CIRCUIT EVENTS: | ||||||||||||
ITF$100,000 +H (32/16) | 150 | 90 | 55 | 28 | 14/1 | 1 | – | – | 6 | 4 | 1 | – |
ITF $100,000 (32/16) | 140 | 85 | 50 | 25 | 13/1 | 1 | – | – | 6 | 4 | 1 | – |
ITF $75,000 + H (32/16) | 130 | 80 | 48 | 24 | 12/1 | 1 | – | – | 5 | 3 | 1 | – |
ITF $75,000 (32/16) | 115 | 70 | 42 | 21 | 10/1 | 1 | – | – | 5 | 3 | 1 | – |
ITF $50,000 + H (32/16) | 100 | 60 | 36 | 18 | 9/1 | 1 | – | – | 5 | 3 | 1 | – |
ITF $50,000 (32/16) | 80 | 48 | 29 | 15 | 8/1 | 1 | – | – | 5 | 3 | 1 | – |
ITF $25,000 + H (32/16) | 60 | 36 | 22 | 11 | 6/1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – |
ITF $25,000 (32/16) | 50 | 30 | 18 | 9 | 5/1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
ITF $15,000 (32/16) | 25 | 15 | 9 | 5 | 1/0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
ITF $10,000 (32/16) | 12 | 7 | 4 | 2 | 1/0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
+H indicates that Hospitality is provided l * Assumes undefeated Round Robin match record