Site-ul ATP ne livrează câteva statistici interesante legate de jocul lui Roger Federer în 2015 comparat cu anii anteriori, care ne arată că odată cu trecerea anilor, calitatea loviturilor nu scade deloc. Toate aceste statistici se traduc prin 6 turnee câştigate şi clasarea pentru a 11-a oară în top 3 la final de an.
În tabelele pe care le publicăm şi noi, mai jos, sunt tratate diverse aspecte ale jocului lui Federer.
În tabelul 1 – care analizează serviciul – se poate observa că la puncte câştigate din primul serviciu, anul 2015 a fost cel mai bun al lui, în timp ce la celelalte două capitole legate de serviciu, Federer şi-a egalat cei mai buni ani.
În tabelul 2 – care analizează primirea – la puncte câştigate la primirea primului serviciu el este pentru a 11-a oară în ultimii 13 ani în top 10, iar la ghemuri câştigate la primire a ocupat în 2015 locul 8.
În tabelul 3 – raportul victorii înfrângeri, total şi cu top 10 – intră în media anuală a rezultatelor sale.
Tabel 1
Procentaj primul serviciu |
Puncte câştigate pe primul serviciu |
Ghemuri câştigate pe propriul serviciu |
|
1999 | 58% | 70% | 76% |
2000 | 59% | 72% | 82% |
2001 | 60% | 74% | 83% |
2002 | 60% | 76% | 86% |
2003 | 60% | 78% | 87% |
2004 | 62% | 78% | 92% (primul din circuit la acest capitol) |
2005 | 63% | 76% | 89% |
2006 | 63% | 77% | 90% |
2007 | 62% | 77% | 89% |
2008 | 64% | 77% | 89% |
2009 | 62% | 79% | 90% |
2010 | 62% | 78% | 89% |
2011 | 64% | 79% | 90% |
2012 | 63% | 78% | 91% |
2013 | 63% | 76% | 87% |
2014 | 64% | 79% | 91% |
2015 | 64% | 80% | 92% |
Tabel 2
Puncte câştigate la primirea primului serviciu | Ghemuri câştigate la primire |
|
1999 | 29% | 20% |
2000 | 27% | 19% |
2001 | 30% | 23% |
2002 | 31% | 25% |
2003 | 40% | 29% |
2004 | 35% (primul din circuit) | 30% |
2005 | 35% | 31% |
2006 | 35% (primul din circuit) | 32% |
2007 | 34% | 29% |
2008 | 32% | 27% |
2009 | 31% | 24% |
2010 | 34% | 27% |
2011 | 33% | 28% |
2012 | 31% | 26% |
2013 | 33% | 26% |
2014 | 32% | 26% |
2015 | 33% | 27% |
Tabel 3
Victorii – Înfrângeri |
Victorii – Înfrângeri vs. Top 10 |
|
1999 | 13-17 | 1-4 |
2000 | 36-30 | 3-8 |
2001 | 49-21 | 5-5 |
2002 | 58-22 | 10-5 |
2003 | 78-17 | 9-5 |
2004 | 74-6 | 18-0 |
2005 | 81-4 | 15-2 |
2006 | 92-5 | 19-4 |
2007 | 68-9 | 17-4 |
2008 | 66-15 | 7-10 |
2009 | 61-12 | 15-10 |
2010 | 65-13 | 16-6 |
2011 | 64-12 | 10-9 |
2012 | 71-12 | 16-9 |
2013 | 45-17 | 4-10 |
2014 | 73-12 | 17-5 |
2015 | 63-11 | 15-6 |
