Iată câteva statistici ale anului 2015, puse la dispoziţie de site-ul ATP:
Titluri câştigate, funcţie de suprafaţă
Doar Djokovic şi Federer au câştigat pe toate suprafeţele.
Total | Zgură | Iarbă | Hard | |
Djokovic, Novak | 11 | 2 | 1 | 8 |
Federer, Roger | 6 | 1 | 1 | 4 |
Ferrer, David | 5 | 1 | 4 | |
Murray, Andy | 4 | 2 | 1 | 1 |
Wawrinka, Stan | 4 | 1 | 3 | |
Nadal, Rafael | 3 | 2 | 1 | |
Nishikori, Kei | 3 | 1 | 2 | |
Thiem, Dominic | 3 | 3 | ||
Berdych, Tomas | 2 | 2 | ||
Garcia-Lopez, Guillermo | 2 | 1 | 1 | |
Gasquet, Richard | 2 | 1 | 1 |
Câştigătorii de tuneu din afara top 50 (8)
Se observă că şi clasamentul celor 8 autori de mari surprize a profitat din plin.
Clasamentul la data victoriei |
Clasament actual | |
Rajeev Ram, Newport | 161 | 89 |
Nicolas Mahut (Q), ‘s-Hertogenbosch | 97 | 71 |
Denis Istomin, Nottingham | 92 | 61 |
Viktor Troicki (Q), Sydney | 92 | 22 |
Victor Estrella Burgos, Quito | 73 | 56 |
Jiří Vesely (Q), Auckland | 63 | 41 |
Benoit Paire, Bastad | 62 | 19 |
Thomaz Bellucci, Geneva | 60 | 37 |
Cele mai “tinere” finale
Gstaad | Dominic Thiem (21) victorie la David Goffin (24) |
Auckland | Jiří Vesely (21) victorie la Adrian Mannarino (26) |
Estoril | Richard Gasquet (28) victorie la Nick Kyrgios (20) |
Cele mai “vârstnice” finale
Kuala Lumpur | David Ferrer (33) victorie la Feliciano Lopez (34) |
Quito | Victor Estrella Burgos (34) victorie la Feliciano Lopez (33) |
Newport | Rajeev Ram (31) victorie la Ivo Karlovic (36) |
Kitzbuehel | Philipp Kohlschreiber (31) victorie la Paul-Henri Mathieu (33) |
Halle | Roger Federer (33) victorie la Andreas Seppi (31) |
Palmaresul finalelor pe ţări, comparativ cu 2014
2014 (V-Î) | 2015 (V-Î) | Câştigători |
Serbia (7-1) | 12-5 | Djokovic-11, Troicki |
Spania (11-13) | 10-11 | Ferrer-5, Nadal-3, Garcia-Lopez-2 |
Elveţia (8-6) | 10-5 | Federer-6, Wawrinka-4 |
Franţa (2-7) | 6-8 | Gasquet-2, Mahut, Paire, Simon, Tsonga |
Marea Britanie (4-1) | 4-3 | Murray-4 |
Statele Unite (2-0) | 3-6 | Isner, Ram, Sock |
Cehia (3-5) | 3-4 | Berdych-2, Vesely |
Japonia (4-2) | 3-1 | Nishkori-3 |
Austria (0-2) | 3-0 | Thiem-3 |
Croaţia (4-5) | 2-1 | Cilic, Karlovic |
Finale între compatrioţi (4)
Marsilia | Gilles Simon victorie la Gael Monfils (Franţa) |
Houston | Jack Sock victorie la Sam Querrey (SUA) |
Metz | Jo-Wilfried Tsonga victorie la Gilles Simon (Franţa) |
Kuala Lumpur | David Ferrer victorie la Feliciano Lopez (Spania) |
Învingătorii de peste 30 de ani (25)
Record egalat în 2015, de 25 de victorii ale veteranilor, la fel ca în 1975:
Roger Federer, Brisbane | 33 ani, 4 luni |
David Ferrer, Doha | 32 ani, 8 luni |
Victor Estrella Burgos, Quito | 34 ani, 6 luni |
Guillermo Garcia-Lopez, Zagreb | 31 ani, 8 luni |
Ivo Karlovic, Delray Beach | 35 ani, 11 luni |
Gilles Simon, Marseille | 30 ani, 2 luni |
Roger Federer, Dubai | 33 ani, 5 luni |
David Ferrer, Rio de Janeiro | 32 ani 10 luni |
David Ferrer, Acapulco | 32 ani, 10 luni |
Guillermo Garcia-Lopez, Bucureşti | 31 ani, 10 luni |
Roger Federer, Istanbul | 33 ani, 8 luni |
Stan Wawrinka, Roland Garros | 30 ani, 2 luni |
Nicolas Mahut, ‘s-Hertogenbosch | 33 ani, 4 luni |
Roger Federer, Halle | 33 ani, 10 luni |
Rajeev Ram, Newport | 31 ani, 4 luni |
John Isner, Atlanta | 30 ani, 3 luni |
Philipp Kohlschreiber, Kitzbuehel | 31 ani, 9 luni |
Roger Federer, Cincinnati | 34 ani, 15 zile |
Jo-Wilfried Tsonga, Metz | 30 ani, 5 luni |
David Ferrer, Kuala Lumpur | 33 ani, 6 luni |
Tomas Berdych, Shenzhen | 30 ani, 18 zile |
Stan Wawrinka, Tokyo | 30 ani, 6 luni |
David Ferrer, Viena | 33 ani, 6 luni |
Tomas Berdych, Stockholm | 30 ani, 1 lună |
Roger Federer, Basel | 34 ani, 2 luni |
Câştigătorii născuţi în anii ’90 (7)
Jiří Vesely a fost cele mai tânăr, iar Dominic Thiem, cel mai consistent, cu 3 victorii
Jiří Vesely, Auckland | 21 ani, 6 luni |
Jack Sock, Houston | 22 ani, 6 luni |
Dominic Thiem, Nisa | 21 ani, 8 luni |
Bernard Tomic, Bogota | 22 ani, 9 luni |
Dominic Thiem, Umag | 21 ani, 10 luni |
Dominic Thiem, Gstaad | 21 ani, 11 luni |
Milos Raonic, St. Petersburg | 24 ani, 9 luni |
Victorii repetate la acelaşi turneu (18)
Stan Wawrinka | Chennai |
Kei Nishikori | Memphis (a 3-a victorie consecutivă) |
Roger Federer | Dubai |
Novak Djokovic | Indian Wells |
Novak Djokovic | Miami |
Kei Nishikori | Barcelona |
Novak Djokovic | Roma |
Roger Federer | Halle |
Novak Djokovic | Wimbledon |
Bernard Tomic | Bogota |
John Isner | Atlanta (a 3-a victorie consecutivă) |
Roger Federer | Cincinnati |
Novak Djokovic | Beijing (a 4-a victorie consecutivă) |
Marin Cilic | Moscova |
Tomas Berdych | Stockholm |
Roger Federer | Basel |
Novak Djokovic | Paris-Bercy (a 3-a victorie consecutivă) |
Novak Djokovic | ATP Finals-Londra (a 4-a victorie consecutivă) |