În clasamentul celor mai multe săptămâni petrecute pe locul 1, la 13 aprilie 2015 Djokovic l-a depăşit pe Nadal cu 142 săptămâni şi la 2 noiembrie pe McEnroe cu 171 de săptămâni.
1. | Roger Federer | 302 |
2. | Pete Sampras | 286 |
3. | Ivan Lendl | 270 |
4. | Jimmy Connors | 268 |
5. | Novak Djokovic | 179 |
6. | John McEnroe | 170 |
7. | Rafael Nadal | 141 |
8. | Björn Borg | 109 |
9. | Andre Agassi | 101 |
10. | Lleyton Hewitt | 80 |
11. | Stefan Edberg | 72 |
12. | Jim Courier | 58 |
13. | Gustavo Kuerten | 43 |
14. | Ilie Năstase | 40 |
15. | Mats Wilander | 20 |
16. | Andy Roddick | 13 |
17. | Boris Becker | 12 |
18. | Marat Safin | 9 |
19. | Juan Carlos Ferrero | 8 |
20. | John Newcombe | 8 |
21. | Yevgeny Kafelnikov | 6 |
22. | Thomas Muster | 6 |
23. | Marcelo Ríos | 6 |
24. | Carlos Moyá | 2 |
25. | Patrick Rafter | 1 |
Seria actuală de 78 de săptămâni consecutive pe locul 1 a lui Djokovic este cea mai lungă, de la cea a lui Federer de 237 de săptămâni din perioada 2004-2008.
1. | Roger Federer | 237 |
2. | Jimmy Connors | 160 |
3. | Ivan Lendl | 157 |
4. | Pete Sampras | 102 |
5. | Jimmy Connors | 84 |
---|---|---|
6. | Pete Sampras | 82 |
7. | Ivan Lendl | 80 |
8. | Novak Djokovic | 78 |
9. | Lleyton Hewitt | 75 |
10. | John McEnroe | 58 |
11. | Rafael Nadal | 56 |
12. | John McEnroe | 53 |
13. | Novak Djokovic | 53 |
14. | Andre Agassi | 52 |
15. | Roger Federer | 48 |
16. | Novak Djokovic | 48 |
17. | Rafael Nadal | 46 |
18. | Björn Borg | 46 |
19. | Ilie Năstase | 40 |
20. | Rafael Nadal | 39 |
Pe 11 ianuarie 2015, în finala de la Brisbane, Federer a devenit al 3-lea jucător din era Open cu 1000 de victorii la activ. Berdych (25 februarie, Dubai) şi Murray (31 martie, Miami) au depăşit borna de 500 de victorii anul acesta.
1. | Jimmy Connors | 1972-1996 | 1254 |
2. | Ivan Lendl | 1978-1994 | 1071 |
3. | Roger Federer | 1998- | 1059 |
4. | Guillermo Vilas | 1969-1992 | 928 |
5. | John McEnroe | 1978-1992 | 875 |
6. | Andre Agassi | 1986-2006 | 870 |
7. | Stefan Edberg | 1983-1996 | 801 |
8. | Ilie Năstase | 1969-1985 | 774 |
9. | Rafael Nadal | 2001- | 767 |
10. | Pete Sampras | 1988-2002 | 762 |
Karlovic a bătut recordul de aşi al lui Ivanisevic pe 8 octombrie la Beijing (cu menţiunea că această statistică se ţine doar din 1991, aşadar ea nu prinde toată cariera lui Ivanisevic, Sampras şi Krajicek). De asemenea, la 19 iunie în victoria în faţa lui Berdych din sferturile de la Gerry Weber Open, Karlovic şi-a bătut precedentul record din 2014 de 44 de aşi într-un meci de 2 seturi din 3, servind 45 de aşi.
1. | 10442 | Ivo Karlović |
2. | 10131 | Goran Ivanišević |
3. | 9488 | Roger Federer |
4. | 9068 | Andy Roddick |
5. | 8713 | Pete Sampras |
6. | 8121 | Ivan Ljubičić |
7. | 7648 | Richard Krajicek |
8. | 7609 | Feliciano López |
9. | 7589 | Greg Rusedski |
10. | 7442 | John Isner |
Paes a câştigat al 700 meci la dublu, la Nottingham pe 24 iunie, împreună cu cel de-al 100-lea partener din cariera sa, Granollers, iar Nestor mai are doar o victorie până la borna 1000.
1. | Daniel Nestor | 999 |
2. | Mike Bryan | 970 |
3. | Bob Bryan | 956 |
4. | Todd Woodbridge | 782 |
5. | Mark Knowles | 744 |
6. | Sherwood Stewart | 724 |
7. | Leander Paes | 714 |
8. | Jonas Björkman | 712 |
9. | Max Mirnyi | 689 |
10. | Mahesh Bhupathi | 683 |