Continuarea statisticilor pe care vi le-am prezentat ieri:
Câştigători de titluri fără să piardă vreun set (10)
Din cei 7 jucători care au reuşit performanţa, doar Federer şi Djokovic au reuşit-o la turnee Masters 1000.
Seturi câştigate |
||
Stan Wawrinka | 8 | Chennai (4 victorii) |
Richard Gasquet | 8 | Montpellier (4 victorii) |
Rafael Nadal | 8 | Buenos Aires (4 victorii) |
Roger Federer | 9 | Dubai |
Benoit Paire | 10 | Bastad |
Roger Federer | 10 | Cincinnati |
Tomas Berdych | 8 | Shenzhen (4 victorii) |
Tomas Berdych | 7 | Stockholm (4 victorii) |
Novak Djokovic | 10 | Beijing |
Novak Djokovic | 10 | Shanghai |
Câştigători ai unui turneu pentru prima dată (6)
Vârstă | ||
Jiří Vesely | 21 | Auckland |
Victor Estrella Burgos | 34 | Quito |
Jack Sock | 22 | Houston |
Dominic Thiem | 21 | Nisa |
Denis Istomin | 28 | Nottingham |
Benoit Paire | 26 | Bastad |
Câştigători de titluri la dublu
Titluri |
|
Bob Bryan | 6 |
Mike Bryan | 6 |
Marcelo Melo | 6 |
Henri Kontinen | 5 |
Rohan Bopanna | 4 |
Raven Klaasen | 4 |
Lukasz Kubot | 4 |
Top 10 Dubluri
Perechea nr. 1, Jean-Julien Rojer / Horia Tecău, are şi cele mai multe victorii de meci în 2015.
Meciuri & Finale (V-Î) |
Super Tie-Break-uri (V-Î) |
|
1 Rojer/Tecău | 48-21 3-2 | 9-7 |
2 Bryan/Bryan | 44-16 6-1 | 14-4 |
3 Dodig/Melo | 34-12 3-1 | 12-1 |
4 J. Murray/Peers | 43-24 2-6 | 6-12 |
5 Bolelli/Fognini | 26-14 1-3 | 5-5 |
6 Herbert/Mahut | 30-12 2-3 | 4-6 |
7 Bopanna/Mergea | 31-16 2-3 | 4-9 |
8 Matkowski/Zimonjic | 33-22 0-3 | 8-7 |
9 Peya/Soares | 34-24 2-1 | 6-12 |
10 Pospisil/Sock | 23-10 2-2 | 8-5 |
Liderii calificărilor
Nr. de calificări pe tabloul principal |
Cel mai bun rezultat |
|
Mischa Zverev | 8 | QF – Stuttgart, Valencia |
Michael Berrer | 7 | 3R – Indian Wells |
Nikoloz Basilashvili | 6 | 2R – Doha |
Kenny De Schepper | 6 | 2R – Auckland, Estoril, Wimbledon |
Thanasi Kokkinakis | 6 | 2R – Delray Beach, Cincinnati |
Denis Kudla | 6 | SF – Atlanta |
Paul-Henri Mathieu | 6 | Finalist – Kitzbuehel |
Edouard Roger-Vasselin | 6 | 2R – Indian Wells, Metz |
Aljaz Bedene | 5 | Finalist – Chennai |
Taro Daniel | 5 | 2R – Valencia |
Thiemo de Bakker | 5 | 2R – Rio de Janeiro, Sao Paulo |
Matthew Ebden | 5 | 1R – de 5 ori |
Austin Krajicek | 5 | QF – Memphis, Tokyo |
Illya Marchenko | 5 | QF – ‘s-Hertogenbosch |
Ruben Bemelmans | 4 | 1R – Australian Open, Miami |
Alejandro Falla | 4 | 3R – Miami |
Alejandro Gonzalez | 4 | 1R – de 4 ori |
Andrey Kuznetsov | 4 | 2R – Geneva |
Dusan Lajovic | 4 | 2R – Basel, Paris-Bercy |
Yen-Hsun Lu | 4 | 1R – de 4 ori |
Nicolas Mahut | 4 | Câştigător – ‘s-Hertogenbosch |
Yoshihito Nishioka | 4 | QF – Delray Beach |
John Patrick Smith | 4 | 1R – de 4 ori |
Yuichi Sugita | 4 | 1R – de 4 ori |
Luca Vanni | 4 | Finalist – Sao Paulo |
Elias Ymer | 4 | 1R – de 4 ori |
Alexander Zverev | 4 | 2R – Miami |
Cele mai lungi finale (ghemuri)
Wimbledon (3 din 5) | Novak Djokovic – Roger Federer 7-6(1), 6-7(10), 6-4, 6-3 – 45 de ghemuri |
US Open (3 din 5) | Novak Djokovic – Roger Federer 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 – 42 de ghemuri |
Newport | Rajeev Ram – Ivo Karlovic 7-6(5), 5-7, 7-6(2) – 38 de ghemuri |
München | Andy Murray – Philipp Kohlschreiber 7-6(4), 5-7, 76(4) – 38 de ghemuri |
Cele mai lungi finale (durată)
Australian Open (3 din 5) | Novak Djokovic – Andy Murray 7-6(5), 6-7(4), 6-3, 6-0 – 3:39 |
München | Andy Murray – Philipp Kohlschreiber 7-6(4), 5-7, 7-6(4) – 3:04 |
Montréal | Andy Murray – Novak Djokovic 6-4, 4-6, 6-3 – 3:00 |
Miami | Novak Djokovic – Andy Murray 7-6, 4-6, 6-0 – 2:47 |
Monte-Carlo | Novak Djokovic – Tomas Berdych 7-5, 4-6, 6-3 – 2:43 |
Cele mai lungi meciuri (peste 3 ore)
Madrid | Marcel Granollers – Gael Monfils 7-6, 6-7, 6-4 _ 2R – 3:20 |
Rio de Janeiro | Fabio Fognini – Federico Delbonis 6-4, 6-7, 7-6 _ QF – 3:12 |
Houston | Kevin Anderson – Jérémy Chardy 7-5, 6-7, 7-6 _ QF – 3:08 |
Montréal | Jérémy Chardy – Ivo Karlovic 6-7(9), 7-6(13), 7-6(4) _ 3R– 3:08 |
Casablanca | Carlos Berlocq – Pablo Carreño Busta 4-6, 7-6, 6-4 _ 1R – 3:07 |
München | Andy Murray – Philipp Kohlschreiber 7-6, 5-7, 7-6 _ Finală – 3:04 |
Rio de Janeiro | Joao Souza – Blaz Rola 6-4, 6-7, 6-4 _ 2R – 3:02 |
Cele mai scurte finale (ghemuri)
Casablanca | Martin Klizan – Daniel Gimeno-Traver 6-2, 6-2 – 16 ghemuri |
Sydney | Viktor Troicki – Mikhail Kukushkin 6-2, 6-3 – 17 ghemuri |
Estoril | Rafael Nadal – David Ferrer 6-3, 6-2 – 17 ghemuri |
Auckland | Jiří Vesely – Adrian Mannarino 6-3, 6-2 – 17 ghemuri |
Rio de Janeiro | David Ferrer – Fabio Fognini 6-2, 6-3 – 17 ghemuri |
Buenos Aires | Rafael Nadal – Juan Monaco 6-4, 6-1 – 17 ghemuri |
Madrid | Andy Murray – Rafael Nadal 6-3, 6-2 – 17 ghemuri |
Cele mai scurte finale (durată)
Sydney | Viktor Troicki – Mikhail Kukushkin 6-2, 6-3 – 1:04 |
Estoril | Rafael Nadal – David Ferrer 6-3, 6-2 – 1:05 |
Auckland | Jiří Vesely -Adrian Mannarino 6-3, 6-2 – 1:07 |
Alte statistici
- Favoriţii n. 1 şi 2 au ajuns în finală: de 13 ori în 2015, de 7 ori în 2014, de 9 ori în 2013.
- Primii patru favoriţi în semifinale: Shenzhen: Berdych [1] victorie la Robredo [3], Garcia-Lopez [4] victorie la Cilic [2]
- Primii opt favoriţi în sferturi de finală: Gstaad (ultima dată în 2009 la Montréal)
- Jucători care au câştigat turneul fără să-şi piardă serviciul: Roger Federer (49 ghemuri), Cincinnati şi Ivo Karlovic (56 ghemuri, a salvat 19 mingi de break), Delray Beach
- Finală cu stângaci: Jiří Vesely victorie la Adrian Mannarino, Auckland
- Finală cu jucători non-favoriţi: de 10 ori în 2015
- Wild card – victorie de turneu: Tomas Berdych, Stockholm (victorie la Sock)
- Lucky Loser în semifinale: Borna Coric (învins de Federer), Dubai
- 5 stângaci în sferturi de finală: Auckland (Falla, Mannarino, Ramos Vinolas, Vesely, Young)
- Câştigător care a învins favoriţii nr. 1, 2 şi 3 Benoit Paire, Bastad (i-a învins pe Goffin în 2R, Cuevas în SF, Robredo în F)
- Câştigător care a învins favoriţii nr. 1 şi 2: Rajeev Ram, Newport (i-a învins pe Isner în 1R, Karlovic în F)
- Cele mai lungi TB-uri la simplu (15-13): Jérémy Chardy – John Isner 6-7(9), 7-6(13), 7-6(4), QF Montréal şi Gilles Muller – Bernard Tomic 7-6(3) 7-6(13), QF Sydney
- Cel mai lung TB la dublu (25-23): Cabal / Farah – Krajicek/Monroe 7-6(25-23) 6-3, 1R Washington
- Cele mai lungi STB-uri (19-17): Gabashvili-Berankis – Delbonis-Lajovic 4-6, 6-2, 19-17, 1R Hston şi Cabal / Farah – Brown / Kamke 6-3, 6-7 19-17, QF, Acapulco
- Doi învingători după mingi de meci salvate: Denis Istomin, Nottingham (QF); Rajeev Ram, Newport (in 1R & QF). Au fost 7 în 2014
- Cele mai multe mingi de meci salvate: 7, Jérémy Chardy – John Isner 6-7(9), 7-6(13), 7-6(4), QF Montréal